<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Колко гориво може да си купи българинът [Инфографика]	</title>
	<atom:link href="https://biko.bg/kolko-gorivo-mozhe-da-si-kupi-balgarina-infografika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biko.bg/kolko-gorivo-mozhe-da-si-kupi-balgarina-infografika/</link>
	<description>Кот&#039; такоа чуек</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2019 05:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		От: biko		</title>
		<link>https://biko.bg/kolko-gorivo-mozhe-da-si-kupi-balgarina-infografika/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[biko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 05:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://biko.bg/?p=241#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://biko.bg/kolko-gorivo-mozhe-da-si-kupi-balgarina-infografika/#comment-159&quot;&gt;wutsdis&lt;/a&gt;.

Така го прави държавата. Това са съобразени стойности на местно ниво за приход-разход. Изолирал съм и аргумента за &quot;световните цени на петрола&quot;. Не мисля, че видях нещо по-задълбочено от това от гиганти, държава и т.н.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://biko.bg/kolko-gorivo-mozhe-da-si-kupi-balgarina-infografika/#comment-159">wutsdis</a>.</p>
<p>Така го прави държавата. Това са съобразени стойности на местно ниво за приход-разход. Изолирал съм и аргумента за &#8222;световните цени на петрола&#8220;. Не мисля, че видях нещо по-задълбочено от това от гиганти, държава и т.н.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: wutsdis		</title>
		<link>https://biko.bg/kolko-gorivo-mozhe-da-si-kupi-balgarina-infografika/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[wutsdis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 20:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://biko.bg/?p=241#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Все пак сравнението е прекалено повърхностно спрямо покупателната способност и очевидно в България е най-малка, но не е взета предвид и цената на живота в различните държави, което би изместило графиките. Все пак вероятно ще сме в последните. :)
numbeo.com/cost-of-living/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все пак сравнението е прекалено повърхностно спрямо покупателната способност и очевидно в България е най-малка, но не е взета предвид и цената на живота в различните държави, което би изместило графиките. Все пак вероятно ще сме в последните. 🙂<br />
numbeo.com/cost-of-living/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: [HR ръководство] 5 трика за ниска заплата и доволни служители &#8212; Блогът на Бико		</title>
		<link>https://biko.bg/kolko-gorivo-mozhe-da-si-kupi-balgarina-infografika/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[[HR ръководство] 5 трика за ниска заплата и доволни служители &#8212; Блогът на Бико]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 22:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://biko.bg/?p=241#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] би да покажат името си – точно като сервитьорка на бензиностанция в Средния Запад на САЩ (ако си струва – хората знаят [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] би да покажат името си – точно като сервитьорка на бензиностанция в Средния Запад на САЩ (ако си струва – хората знаят [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
